<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Proyecto GAD</title>
	<link>http://gad.ite.es/rss</link>
	<description>Noticias y novedades relacionadas con el Proyecto GAD.</description>
	<category>Energía</category> 
	<copyright>2009 - Proyecto GAD</copyright>
	<language>es</language>
	<image>
  		<url>http://gad.ite.es/img/logo_gad.jpg</url>
	  	<title>Proyecto GAD</title>
		<link>http://gad.ite.es/rss</link>
	</image>
	<atom:link href="http://gad.ite.es/rss/rss_es.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
 
•21-01-2010: 

	
	<item>
		<title>El Proyecto GAD se presenta en la Jornada de Gestión Activa de la Demanda de Red Eléctrica de España</title>
		<link>http://gad.ite.es/n04022010.html</link>
		<description>La iniciativa de Red Eléctrica de España permitió al consorcio GAD presentar el proyecto en su totalidad ante la presencia de sus trabajadores.</description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://gad.ite.es/n04022010.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Presencia del Proyecto GAD en CIGRÉ 2010</title>
		<link>http://gad.ite.es/n03022010.html</link>
		<description>Iberdrola Distribución, REE e ITE presentarán una imagen general de los resultados obtenidos en el proyecto, tratando las ventajas de la Gestión Activa de la Demanda y las experiencias llevadas a cabo en otros países.</description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://gad.ite.es/n03022010.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Presencia del Proyecto GAD en las Jornadas de CIGRÉ celebradas en Madrid</title>
		<link>http://gad.ite.es/n02022010.html</link>
		<description>El Consorcio GAD, por medio de su líder Iberdrola Distribución y la Secretaría Técnica, el Instituto Tecnológico de la Energía, presentó una ponencia que repasaba el proyecto en su totalidad, en la jornada dedicada a la Gestión de la Demanda que organiza el Comité Nacional de España de CIGRÉ el pasado 2 de febrero de 2010, en la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid, como respuesta a las inquietudes mostradas por los participantes en el último foro dedicado al I+D+I celebrado por este Comité.</description>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://gad.ite.es/n02022010.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Presencia del Proyecto GAD en el V Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética en Vigo</title>
		<link>http://gad.ite.es/n21012010.html</link>
		<description>El Consorcio GAD se vio representado por medio de su socio Unión Fenosa y su organismo de investigación subcontratado, IIT-Universidad Pontificia de Comillas, que presentaron algunos resultados del proyecto a nivel de beneficios y costes estimados en lo que a Gestión Activa de la Demanda respecta.</description>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://gad.ite.es/n21012010.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Presencia del Proyecto GAD en Egética</title>
		<link>http://gad.ite.es/n26112009a.html</link>
		<description>El Consorcio GAD, a través de su Secretaría Técnica (ITE) presentó en Egética la herramienta interactiva desarrollada para mostrar cómo la gestió nactiva de la demanda puede ayudar al usuario a reducir su consumo, y la factura asociada.</description>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://gad.ite.es/n26112009a.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inauguración del Laboratorio GAD1</title>
		<link>http://gad.ite.es/n26112009b.html</link>
		<description>El Consorcio GAD ha inaugurado su instalación de laboratorio en las dependencias de ITE. El laboratorio servirá para testear las funcionalidades de la Gestión Activa de la Demanda que ofrecen los dispositivos desarrollados por los socios industriales durante el Proyecto GAD.</description>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://gad.ite.es/n26112009b.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Superada la primera fase del concurso The Best ICT4EE Project</title>
		<link>http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2009/award/index_en.htm#how_vote</link>
		<description>El Proyecto GAD ha pasado la primera fase eliminatoria del concurso The Best ICT4EE Project. El proyecto ganador final lo decide la comunidad de internautas. Para votar por nuestro sitio web puedes seguir las instrucciones que se indican en el enlace.</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2009/award/index_en.htm#how_vote</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GAD en las Jornadas ICT for Sustainable Homes 2009</title>
		<link>http://ict-sustainablehomes.org</link>
		<description>El Proyecto GAD será expuesto en las Jornadas ICT for sustainable homes (16-17 de noviembre de 2009, Niza).</description>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://ict-sustainablehomes.org</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GAD candidato a The Best ICT4EE Project Award</title>
		<link>http://bit.ly/18nbAL</link>
		<description>El Proyecto GAD se presenta a los Premios The Best ICT4EE Project Award.</description>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/18nbAL</guid>
	</item>
	<item>
		<title>El Proyecto GAD, en Metering 2009</title>
		<link>http://www.metering-europe.com</link>
		<description>Ericsson, Orbis, Siemens y ZIV exhiben en Metering 09 algunos de los resultados del Proyecto GAD (22-24 de septiembre de 2009, Barcelona).</description>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metering-europe.com</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GAD en CIGRE 2010</title>
		<link>http://www.cigre.org/gb/Events/session.asp</link>
		<description>Los resultados del Proyecto GAD se presentarán en CIGRE 2010 (22-27 de agosto de 2010, París).</description>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cigre.org/gb/Events/session.asp</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GAD en el Congreso CIRED Smart Grids for Distribution 2009</title>
		<link>http://gad.ite.es/n08062009.html</link>
		<description>El Proyecto GAD estuvo representado en el 20th International Conference on Electricity Distribution.</description>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://gad.ite.es/n08062009.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GAD en el 4º Congreso Español de Metrología</title>
		<link>http://gad.ite.es/n04062009.html</link>
		<description>Se presentó una ponencia sobre el Proyecto GAD.</description>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://gad.ite.es/n04062009.html</guid>
	</item> 
</channel>
</rss> 